Size | NB | 3M | 9M | 12M | 18M | 24M/2/2T | ||
Tinggi (cm) | 52-56 | 57-61 | 62-72,4 | 74-77 | 78-81 | 82,6-90 | ||
Berat (kg) | 2,5-3,9 | 4-5,5 | 5,7-8,6 | 8,9-9,8 | 10 - 11 | 11,1-12,7 | ||
Dada (cm) | 41-42 | 42-43 | 44,5-45,7 | 47-48 | 49,5-51 | 52-53 | ||
Pinggang (cm) | 43-44,5 | 44,5-46 | 47-48 | 48-49,5 | 49,5-51 | 51-52 | ||
Pinggul (cm) | 42-43 | 43-44,5 | 45,7-47 | 47-48 | 49,5-51 | 52-53 | ||
ANAK - ANAK USIA 3-8 TAHUN | ||||||||
Size | 3/3T | 4/4T | 5/5T | 6 | 6X/7 | 8 (wanita) | Size | 8 (pria) |
Tinggi (cm) | 91,4-98 | 99-105 | 105-109 | 114-118 | 119-123 | 132-136 | Tinggi (cm) | 119-128 |
Berat (kg) | 13-14,5 | 14,8-16,8 | 16,6-18,6 | 19,3-21,4 | 21,6-24,5 | - | Berat (kg) | 66-68,6 |
Dada (cm) | 55-56 | 57-58 | 59,7-61 | 62-63,5 | 64,8-66 | 67,3-70 | Dada (cm) | 61-63,5 |
Pinggang (cm) | 52-53 | 53-55 | 55-57 | 56-57 | 57-58 | 61-62 | Pinggang (cm) | 64,8-68,6 |
Pinggul (cm) | 55-56 | 57-58 | 59,7-61 | 62-63,5 | 64,8-66 | 71-74 | Pinggul (cm) | 53,3 |
Tuesday, May 25, 2010
UKURAN PAKAIAN ANAK
Labels:
fashion
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment